$2000$ сервера CS 1.6
Название сервера | Игра | Адрес | Игроков | Карта |
---|---|---|---|---|
НОВГОРОДСКАЯ МАФИЯ [18+] | 46.174.52.5:27283 | 11 / 32 | $2000$ | |
FORZA UVE BEST PUBLIC | 62.122.213.188:27015 | 9 / 32 | $2000$ | |
Love public Moscow ©[FREE VIP] | 46.8.158.76:27015 | 27 / 32 | $2000$ | |
► ВЕРХОВНЫЙ БАЛАНС|͇̿P͇̿U͇̿B͇̿||͇̿I̳̿W̳̳̿B̳̿1̳8̳̿| | 46.174.52.252:27015 | 6 / 32 | $2000$ | |
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КС | 46.174.55.79:27015 | 7 / 32 | $2000$ | |
War3FT | Roadtoglory [55 LVL, 14 RACES] | 46.174.55.211:27015 | 5 / 32 | $2000$ | |
♥ ONEKILL.NET | ВАРКРАФТ | ЛЕДЯНОЙ ТРОН | 62.122.213.75:27015 | 3 / 21 | $2000$ | |
Южно-Сахалинск | 87.251.111.226:27015 | 22 / 32 | $2000$ | |
SkiLL Masters Public#1 Всем VIP | 46.174.52.199:27015 | 15 / 32 | $2000$ | |
БЕССОННАЯ НОЧЬ V͇̿I͇̿P͇̿ P͇̿U͇̿B͇̿ 18+ | 185.158.113.60:27023 | 14 / 32 | $2000$ | |
MOCKBA 18 + [ PUBLIC ] | 37.230.210.114:27015 | 21 / 32 | $2000$ | |
..:: CSFF GunGame Classic ::.. | 91.225.136.22:27017 | 13 / 32 | $2000$ | |
SKILL LEAGUE MAP $2000$ | 62.122.214.71:27015 | 11 / 32 | $2000$ | |
ОПАСНАЯ ДЕВУШКА 18 + | 62.122.214.80:27015 | 11 / 32 | $2000$ | |
ღBest[KiLL]~Free[KILL]ღ | 185.231.246.100:44444 | 10 / 32 | $2000$ | |
Военный полигон 18+ [PUBLIC] | 46.174.54.211:27015 | 14 / 32 | $2000$ | |
СТРЕЛЯЙ И УБИВАЙ 18+ | 212.164.52.34:27057 | 9 / 24 | $2000$ | |
300 SPARTANS STEAM ViP [UA] | 5.34.182.23:27015 | 9 / 32 | $2000$ | |
• ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ • [PUBLIC] [UA] | 91.211.118.32:27049 | 9 / 32 | $2000$ | |
GOLDEN WORLD © PUBLIC 18+ | 37.230.162.85:27015 | 11 / 32 | $2000$ | |
ПАЛЯНИЦЯ • UKRAINE PUBLIC © [Free VIP] | 91.211.118.32:27028 | 11 / 16 | $2000$ | |
|R|Е|З|И|Д|Е|Н|Ц|И|Я| | 46.174.52.13:27253 | 7 / 27 | $2000$ | |
PlayEZ.net > CSDM [Rune+FFA][76RUS] | 46.229.178.244:27014 | 9 / 18 | $2000$ | |
#[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27015 | 6 / 32 | $2000$ | |
#[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27017 | 6 / 32 | $2000$ | |
Русская Гвардия 2024 | 46.174.54.217:27015 | 6 / 32 | $2000$ | |
ツTyPoVa UkRainA ツ | 91.211.118.36:27021 | 7 / 32 | $2000$ | |
[ КС.ДІЗУКР ] PUBLIC ツ么 | 91.211.118.32:27035 | 7 / 32 | $2000$ | |
#[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27018 | 6 / 32 | $2000$ | |
Russian Meat | 185.146.157.32:27015 | 4 / 32 | $2000$ | |
► Пивной |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| 18+ © | 46.174.52.126:27015 | 5 / 24 | $2000$ | |
► ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| © | 46.174.50.241:27015 | 3 / 32 | $2000$ | |
[Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv | 85.113.39.168:27021 | 4 / 12 | $2000$ | |
ВЕЧЕРНИЙ ЧЕЛЯБИНСК [174 RUS] 18+ | 46.174.49.59:27207 | 4 / 20 | $2000$ | |
hardcs.ru | РАЗРЯДИ ОБОЙМУ{PUBLIC SERVER} | 185.158.114.165:27015 | 3 / 32 | $2000$ | |
ONLY $2000$ | 91.211.118.48:27018 | 2 / 10 | $2000$ | |
Public | kremunal m9So 18+ | 77.120.26.64:27015 | 2 / 32 | $2000$ | |
-[ Запоріжжя ]- GlobalNet-UA #Public | 192.162.140.250:27015 | 2 / 32 | $2000$ | |
UkraineZone 18+ | 91.211.118.87:27016 | 2 / 20 | $2000$ | |
#FREESERVEROK : [PUBLIC] | 82.140.67.197:27017 | 2 / 32 | $2000$ | |
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ 18+ [STEAM BONUS] | 37.230.228.242:27015 | 2 / 32 | $2000$ | |
#FREESERVEROK : [$2000$] | 82.140.67.197:27200 | 2 / 32 | $2000$ | |
FIRE GAME | Паблик © | 90.189.159.30:27029 | 2 / 16 | $2000$ | |
БОЕВЫЕ ХОМЯЧКИ *Free VIP* | 46.174.52.18:27280 | 2 / 32 | $2000$ | |
►ВЕЛИКОРУССКИЙ |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ©18+ [STEAM BONUS] | 46.174.54.111:27016 | 2 / 32 | $2000$ | |
[PRO GAMERS] Public | 46.174.53.202:27015 | 1 / 32 | $2000$ | |
«Maximum Game ®: CStrike-Classic» (--:--) | 46.174.50.44:27310 | 1 / 20 | $2000$ | |
AUTO MIX 5x5 EEEKKKAAA.RU | 46.174.48.190:27015 | 1 / 12 | $2000$ | |
[GR] Luciano Public 18+ [FREE NIGHT VIP] | 37.230.228.206:27015 | 1 / 32 | $2000$ | |
НАШИ ЛЮДИ [Public+night VIP] | 46.174.52.10:27210 | 1 / 32 | $2000$ | |
Взрослый Паблик 18+ © | 46.174.48.204:27015 | 1 / 32 | $2000$ | |
Dnepr | AutoMix 5x5 | 91.211.118.49:27016 | 1 / 12 | $2000$ | |
samarka22.ru #Public Server | 62.122.215.249:27016 | 1 / 32 | $2000$ | |
°[Gaming Paradise]° •UA• | 185.149.40.91:27048 | 0 / 32 | $2000$ | |
Монако +16 | 46.174.52.25:27285 | 0 / 32 | $2000$ | |
♚ СИЛА СИБИРИ ♚ [PUBLIC] | 152.89.199.134:27016 | 0 / 16 | $2000$ | |
Kirovograd [Ukraine] | 91.211.118.121:27021 | 0 / 20 | $2000$ | |
<| Killing Grounds |> | 91.211.118.49:27035 | 0 / 20 | $2000$ | |
POZITIVNIY_PUBLIC_18+ [ВИП ЗА ТОП 3] | 45.136.204.199:27015 | 0 / 32 | $2000$ | |
PPC-ZONE GunGame | 83.222.116.10:27024 | 0 / 24 | $2000$ | |
ГРЕШНЫЕ ДУШИ 21+ | 46.174.52.20:27265 | 0 / 32 | $2000$ | |
МЫ ЛУЧШИЕ!!! 18+ | 46.174.50.132:22222 | 0 / 32 | $2000$ | |
|| R U S S I A N || E M P I R E || P O W E R || | 46.174.52.198:27015 | 0 / 32 | $2000$ | |
Типова Україна 18+ | 91.211.118.147:27015 | 0 / 32 | $2000$ | |
Самарский [Public] 18+ [Classic] | 85.113.39.168:27015 | 0 / 32 | $2000$ | |
[FR/EN]-=AvJeux # DeathMatch Fun Maps=- | 54.36.38.171:27052 | 22 / 32 | $2000$ | |
MRO. CS-Oficial #1 By WILMER-MENDOZA | 74.91.127.23:27020 | 16 / 32 | $2000$ | |
Strike.Uz | CSDM [FFA] | 83.69.139.205:27017 | 14 / 32 | $2000$ | |
• W E S T - S I D E • | 95.181.158.168:27015 | 9 / 22 | $2000$ | |
• A Д E K B A T Н Ы Й • P U B L I C • 18+ | 152.89.199.85:27015 | 6 / 32 | $2000$ | |
Здесь Задроты!Не Входи:D [Army#1] | 152.89.199.91:27063 | 7 / 32 | $2000$ | |
︻芫=一 РАЗДАЧА • СВИНЦА 亗 PUBLIC 18+ | 95.181.158.134:27040 | 2 / 30 | $2000$ | |
亗 INFINITY ∞ 亗 CW/AutoMix/Skill | 149.50.98.60:27088 | 0 / 13 | $2000$ |
$2000$ сервера CS 1.6 — в мониторинге собраны самые лучшие игровые сервера КС 1.6. На данной странице вы можете найти список ТОП площадок игры и подобрать популярные сервера, где много игроков в онлайне. У вас есть возможноть выбрать где играть в Counter-Strike 1.6.