cs_mansion сервера CS 1.6
Название сервера | Игра | Адрес | Игроков | Карта |
---|---|---|---|---|
МОЙ ДОМ █ ONLYMANSION | 37.230.137.60:27015 | 7 / 30 | cs_mansion | |
ПУБЛИЧНЫЙ █ ДОМ | 95.181.158.151:27111 | 7 / 32 | cs_mansion | |
VICTORY [to] VICTORY | 37.230.162.142:27015 | 3 / 32 | cs_mansion | |
MORIS | 62.122.214.172:27015 | 0 / 32 | cs_mansion | |
CS-LORDS.RU | CAPTURE THE FLAG - ЗАХВАТ ФЛАГА | 62.122.215.152:27015 | 8 / 31 | cs_mansion | |
BEST [of the] BEST | 46.174.55.139:27015 | 3 / 22 | cs_mansion | |
[WARMT.Ru] -=Домик=- | 37.230.210.64:27015 | 0 / 23 | cs_mansion | |
OxYeH_4iK* +18 | 195.62.52.53:22222 | 7 / 32 | cs_mansion | |
-=Tune=- | 46.174.50.10:27225 | 7 / 15 | cs_mansion_summer | |
PlayEZ.net > CSDM [Rune+FFA][76RUS] | 46.229.178.244:27014 | 6 / 18 | cs_mansion | |
SPORTIK SERVER [PUBLIC] | 195.62.52.77:27777 | 6 / 32 | cs_mansion | |
▅ █ Дети 90-х (2011-2024)© █ ▅ | 46.174.48.179:27015 | 3 / 32 | cs_mansion | |
СКАЖИ ДАСТАМ НЕТ! ❤ @AgdeDust ❤ 18+ | 188.35.185.185:27016 | 3 / 32 | cs_mansion | |
GG+DM | 46.174.49.29:27206 | 4 / 24 | cs_mansion | |
CS^ONLY PRO | 147.45.249.93:27015 | 2 / 32 | cs_mansion | |
ЛЕГЕНДАРНЫЙ © [18+] [only mansion] | 37.230.228.195:27015 | 2 / 32 | cs_mansion | |
# Ай фак ё булщет...щит! | 62.122.215.178:27015 | 2 / 32 | cs_mansion | |
Russia-assault -=Mansion=- | 46.174.52.20:27274 | 2 / 18 | cs_mansion2022 | |
Half-Life | 185.9.145.159:35587 | 1 / 12 | cs_mansion_maniac | |
INDEPENDENT | PUBLIC 18+ | 46.174.52.14:27220 | 1 / 20 | cs_mansion | |
Карагандинский паблик | 79.143.20.201:27015 | 0 / 32 | cs_mansion | |
SYBERIA ARENA PUBLIC 18+ | 46.174.49.58:27016 | 0 / 32 | cs_mansion | |
DERZKIY KAZAKHSTAN [ V.I.P ] ® | 79.143.20.205:27026 | 0 / 32 | cs_mansion | |
Only Mansion @ Mircs.ru | 46.174.52.11:27201 | 0 / 32 | cs_mansion | |
vol.team #4 Deathmatch | 84.23.35.179:27018 | 0 / 24 | cs_mansion | |
MANSION | COMMUNITY 18 + | 46.174.52.22:27232 | 0 / 15 | cs_mansion | |
KODEKS KILLEROV [KZ] | 4500 FPS | 79.143.20.203:27022 | 0 / 32 | cs_mansion | |
۞ PORTAL ۞ | 79.143.20.195:27052 | 0 / 32 | cs_mansion | |
[CSserv.ru] Новый сервер | 37.230.137.27:27015 | 0 / 10 | cs_mansion | |
MAJOR KINGS ~ONLYMANSION~ | 79.143.20.197:27051 | 0 / 24 | cs_mansion | |
ПCЫ И ВOЛКИ [PUBLIC][RU] ... | 45.146.166.243:27015 | 0 / 32 | cs_mansion | |
[GUN GAME] | 95.181.158.153:27077 | 8 / 10 | cs_mansion | |
|sS| Silent Soldiers | 95.181.158.185:27015 | 2 / 32 | cs_mansion | |
MYCS.UZ 1000FPS | 185.217.131.92:27777 | 2 / 32 | cs_mansion | |
[ ХМАО ПАБЛИК ] | 95.181.158.145:27015 | 1 / 32 | cs_mansion_snow | |
*Mahalla*[UZ] | 45.130.148.110:27015 | 0 / 22 | cs_mansion |
cs_mansion сервера CS 1.6 — в мониторинге собраны самые лучшие игровые сервера КС 1.6. На данной странице вы можете найти список ТОП площадок игры и подобрать популярные сервера, где много игроков в онлайне. У вас есть возможноть выбрать где играть в Counter-Strike 1.6.